PASARAN :
SHINJUKU ( WWW.SHINJUKUPOOLS.COM )
PERIODE :
SJ - 2695
TANGGAL :
18-May-2022 - Rabu
2310
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 3 | 1 | 0 |
3D | - | 3 | 1 | 0 |
2D | - | - | 1 | 0 |
2D Depan | 2 | 3 | - | - |
2D Tengah | - | 3 | 1 | - |
Colok Bebas | 2 | 3 | 1 | 0 |
Macau | 23 = 32 = 21 = 12 = 20 = 02 = 31 = 13 = 30 = 03 = 10 = 01 | |||
Colok Jitu | 2 | 3 | 1 | 0 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap |
Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | |
Shio | Ular | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap |
Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |