PASARAN :
SHIBUYA ( WWW.SHIBUYAPOOLS.COM )
PERIODE :
SBY - 1386
TANGGAL :
17-May-2022 - Selasa
0364
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 3 | 6 | 4 |
3D | - | 3 | 6 | 4 |
2D | - | - | 6 | 4 |
2D Depan | 0 | 3 | - | - |
2D Tengah | - | 3 | 6 | - |
Colok Bebas | 0 | 3 | 6 | 4 |
Macau | 03 = 30 = 06 = 60 = 04 = 40 = 36 = 63 = 34 = 43 = 64 = 46 | |||
Colok Jitu | 0 | 3 | 6 | 4 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |
Shio | Babi | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
Kecil | Kecil | Besar | Kecil |