PASARAN :
HOLLAND ( WWW.HOLLAND4D.COM )
PERIODE :
HL - 3312
TANGGAL :
25-Jan-2022 - Selasa
0258
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 2 | 5 | 8 |
3D | - | 2 | 5 | 8 |
2D | - | - | 5 | 8 |
2D Depan | 0 | 2 | - | - |
2D Tengah | - | 2 | 5 | - |
Colok Bebas | 0 | 2 | 5 | 8 |
Macau | 02 = 20 = 05 = 50 = 08 = 80 = 25 = 52 = 28 = 82 = 58 = 85 | |||
Colok Jitu | 0 | 2 | 5 | 8 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Ganjil | Genap |
Kecil | Kecil | Besar | Besar | |
Shio | Ular | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembang
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Genap |
Kecil | Kecil | Besar | Besar |