PASARAN :
SHINJUKU ( WWW.SHINJUKUPOOLS.COM )
PERIODE :
SJ - 2582
TANGGAL :
25-Jan-2022 - Selasa
6557
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 5 | 5 | 7 |
3D | - | 5 | 5 | 7 |
2D | - | - | 5 | 7 |
2D Depan | 6 | 5 | - | - |
2D Tengah | - | 5 | 5 | - |
Colok Bebas | 6 | 5 | 5 | 7 |
Macau | 65 = 56 = 65 = 56 = 67 = 76 = 55 = 55 = 57 = 75 = 57 = 75 | |||
Colok Jitu | 6 | 5 | 5 | 7 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Besar | Besar | Besar | Besar | |
Shio | Kuda | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembar
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Besar | Besar | Besar | Besar |