PASARAN :
SEOUL ( WWW.SEOULPOOLS.COM )
PERIODE :
SL - 2948
TANGGAL :
26-Jan-2021 - Selasa
1553
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 5 | 5 | 3 |
3D | - | 5 | 5 | 3 |
2D | - | - | 5 | 3 |
2D Depan | 1 | 5 | - | - |
2D Tengah | - | 5 | 5 | - |
Colok Bebas | 1 | 5 | 5 | 3 |
Macau | 15 = 51 = 15 = 51 = 13 = 31 = 55 = 55 = 53 = 35 = 53 = 35 | |||
Colok Jitu | 1 | 5 | 5 | 3 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Kecil | |
Shio | Ayam | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembar
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Kecil |