PASARAN :
HOLLAND ( WWW.HOLLAND4D.COM )
PERIODE :
HL - 2893
TANGGAL :
02-Dec-2020 - Rabu
5955
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 9 | 5 | 5 |
3D | - | 9 | 5 | 5 |
2D | - | - | 5 | 5 |
2D Depan | 5 | 9 | - | - |
2D Tengah | - | 9 | 5 | - |
Colok Bebas | 5 | 9 | 5 | 5 |
Macau | 59 = 95 = 55 = 55 = 55 = 55 = 95 = 59 = 95 = 59 = 55 = 55 | |||
Colok Jitu | 5 | 9 | 5 | 5 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Besar | Besar | Besar | Besar | |
Shio | Kuda | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembar
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Besar | Besar | Besar | Besar |