PASARAN :
ZHONGSHAN ( WWW.ZHONGSHANPOOLS.COM )
PERIODE :
ZGS - 855
TANGGAL :
02-Dec-2020 - Rabu
1910
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 9 | 1 | 0 |
3D | - | 9 | 1 | 0 |
2D | - | - | 1 | 0 |
2D Depan | 1 | 9 | - | - |
2D Tengah | - | 9 | 1 | - |
Colok Bebas | 1 | 9 | 1 | 0 |
Macau | 19 = 91 = 11 = 11 = 10 = 01 = 91 = 19 = 90 = 09 = 10 = 01 | |||
Colok Jitu | 1 | 9 | 1 | 0 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |
Shio | Kelinci | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil |