PASARAN :
SHINJUKU ( WWW.SHINJUKUPOOLS.COM )
PERIODE :
SJ - 2163
TANGGAL :
02-Dec-2020 - Rabu
5035
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 0 | 3 | 5 |
3D | - | 0 | 3 | 5 |
2D | - | - | 3 | 5 |
2D Depan | 5 | 0 | - | - |
2D Tengah | - | 0 | 3 | - |
Colok Bebas | 5 | 0 | 3 | 5 |
Macau | 50 = 05 = 53 = 35 = 55 = 55 = 03 = 30 = 05 = 50 = 35 = 53 | |||
Colok Jitu | 5 | 0 | 3 | 5 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
Besar | Kecil | Kecil | Besar | |
Shio | Harimau | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
Besar | Kecil | Kecil | Besar |